半導體、FPD、MEMS、太陽能和其他應用的原型制作流程。
![]() |
![]() |
![]() |
| 基材 | 薄膜 | 離子注入 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 光刻&蝕刻 | 化學機械研磨加工 | 晶圓鍵合 |
薄膜
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 絕緣層形成 | 熱氧化 | ≦10µm | Φ2" 至 Φ300 |
| 化學氣相沉積 | SiO 2、PSG、NSG等 | Φ4"、Φ5" | |
| 低壓化學氣相沉積 | 多晶硅等 | Φ2" 至 Φ4", Φ6" | |
| 化學氣相沉積 | SiO 2、SiN、a-Si等 | Φ2" 至 Φ8" | |
| 金屬和絕緣層形成 | 濺射 (PVD) | 金屬、合金、氧化物、氮化物、特殊材料等 | Φ2"至Φ450、≤650×950 |
| 蒸發 | 金屬、合金、氧化物、氮化物、特殊材料等 | Φ2" 至 Φ300, ≤300 x 360 | |
| 電鍍/化學鍍 |
電鍍:Ni、Cu、Au、SnAg 無電鍍:Ni、Cu、Au |
≤Φ8",方形 |
圖案化
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
|
光刻工藝 (抗蝕劑涂覆、曝光、顯影) |
旋涂 | 正性光刻膠、負性光刻膠 | Φ2" 至 Φ8" |
| 接觸式對準器 | 能力:>3μm | Φ2" 至 Φ8" | |
| 雙面矯正器(G線) | 能力:>1μm | Φ4" | |
| 步進器(i 線) | 能力:>0.5μm | Φ4"、Φ6" | |
| 納米壓印 | 壓印抗蝕劑(納米級) | 詢問詳情 | |
| 電子束光刻 | 能力:>50nm | ≤Φ6" | |
| 升空 | 升空 | 能力:>5μm | Φ2" 至 Φ8" |
蝕刻
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 干法蝕刻 | 平行板RIE | 硅蝕刻、石英蝕刻 | Φ2" 至 Φ8" |
| ICP-RIE | 硅蝕刻、石英蝕刻 | Φ4"、Φ6" | |
| 硅深反應離子刻蝕 | Si(通孔) | Φ2" 至 Φ6" | |
| 犧牲層蝕刻 | 硅、二氧化硅 | Φ2" 至 Φ6" | |
| 金屬蝕刻 | 鋁、鋁系 | Φ2" 至 Φ4" | |
| 濕法蝕刻 | 四甲基氫氧化銨、氫氧化鉀 | 選擇合適的 | Φ2" 至 Φ8" |
| 高頻 | Φ2" 至 Φ8" | ||
| 各種金屬層蝕刻 | Φ2" 至 Φ8" |
離子注入
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 離子注入 |
中流離子注入 高能離子注入 |
可以使用 60 多種元素進行摻雜 | Φ3" 至 Φ6" |
| 退火 | 高能高速退火 | 加熱溫度最高1800℃ | ≤Φ8" |
粘合
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 晶圓鍵合 | 陽極鍵合 | 粘合玻璃和硅 | ≤Φ8" |
| 表面活化粘合 | 可將不同材料粘合在一起 | 詢問詳情 |
拋光
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 晶圓鍵合 | 化學機械拋光 |
金屬:Au、Pt、Cu等 氧化物:TEOS、SiO 2等 |
Φ2" 至 Φ300,方形 |
分析
| 類型 | 方法、設備 | 評論 | 基材尺寸 |
|---|---|---|---|
| 表面分析 | SIMS、ESCA、TEM 等 | 各類合同分析服務 | 詢問詳情 |
| 顯微鏡觀察非常小的區域的形狀 | |||
| 熱分析 |








客服1